AI-400系列空气过滤器 产品特性 1.有效过滤粉尘颗粒; 2.自动排水压力可调; 3.含有空气干燥装置; |
技术指标 | |
型号 | AI-400 |
进气口输入压力(1bar约为一个大气压) | 3a 8.5bar |
出气口输入压力(1bar约为一个大气压) | 1bar |
进口压缩空气温度 | 5a 55℃ |
露点 | 3℃ |
出气孔流量(L/min) | 120 |
单根光栅尺耗气(L/min) | 10 |
可接光栅尺数量 | 4 |
连接光栅尺直接头数量 | 4 units |
T型接头数量 | 3 units |
连接光栅尺气管Φ6长度 | 15m |
规格尺寸 |
订货说明 | |||
空气过滤器的型号及说明 | |||
AI-400 | 不带干燥器的空气过滤器,可接4根以下光栅尺 | ||
AI-525 | 带干燥器的空气过滤器,可接2根以下光栅尺。 (25L/min) | ||
AI-550 | 带干燥器的空气过滤器,可接4根以下光栅尺。 (50L/min) | ||
AI-590 | 带干燥器的空气过滤器,可接6根以下光栅尺。 (90L/min) |
上一篇:HC-2敞开式光栅尺
下一篇:AI-500系列空气过滤器