HB系列自导向光栅尺
技术指标 | HBSF50 | HBSF10 | HBSF05 | HBSF02 |
热膨胀系数 | 读取100 µm 栅距玻璃光栅 | |||
测量方式 | therm:8 ppm/K aprox. | |||
分辨率 | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 0.2 µm |
输出信号 | TL差动信号 | |||
信号周期 | 20µm | 4µm | 2µm | 0.8µm |
参考标记 | 每50 mm 一个,可通过磁片任意选择 | |||
最大电缆长度 | 50 m | |||
供电电压 | 5 V ± 5%, < 175 mA | |||
精度 | ±10µm/m | |||
最大速度 | 1m/s | |||
抗振性能 | 150 m/s2 | |||
抗冲击性能 | 300 m/s2 | |||
最大加速度 | 30 m/s2 | |||
移动阻力 | < 5 N | |||
工作温度 | 0ºC … 50ºC | |||
存储温度 | -20ºC ... 70ºC | |||
相对湿度 | 20 … 80% | |||
密封等级 | IP53 | |||
读数头 | 左右两端均有电缆出口,标配1米或3米电缆* | |||
(*如需其他长度,请联系我们) |
HB系列自导向光栅尺
订货说明 | ||||||
HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6 | ||||||
HB | 参考标记(x1) | 信号类(x2) | 测量长(x3) | 电缆长度(x4) | 连接器类(X5) | 电缆出线方(x6) |
自导向光栅尺 | S-可选择模式 | F02-TTL0.2µm --- F50TTL5.0µm | 220--220mm --- 270--270mm | 1--1m -- 3--3m… | C12 C9 | 空格-右侧出线 L-左侧出线 |
上一篇:HA400绝对式光栅尺
下一篇:HA100系列读数头