HTD感应式角度编码器
HTD感应式角度编码器产品特点
1.超高绝对精度 2.绝对式角度编码 3.大中空结构,分装式、非接触、便携安装方式 4.多种标准通讯协议,最高26位分辨率 5.耐油污、粉尘和水气 6.80kHz刷新率 7.抗100g冲击,10g振动 8.最高转速可达5000rpm 9.运行温度-40至85℃ 10.坚固的保护外壳
|
应用领域
尺寸规格
型号参数
型号 | HTD106A | HTD128A | HTD170A |
A(mm) | 106.0+0.005 -0.025 | 128.0+0.005 -0.025 | 170.0+0.005 -0.025 |
B(mm) | 92.0 0 -0.1 | 114.0 0 -0.1 | 154.0 0 -0.1 |
C(mm) | 49.0+0.1 0 | 71.0+0.1 0 | 104.0+0.1 0 |
D(mm) | 42±0.05 | 65±0.05 | 98±0.05 |
E(mm) | 100.0±0.05 | 122.0±0.05 | 163.0±0.05 |
F(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
G(mm) | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 |
H(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I(mm) | 36.0+0.02 0 | 58.75+0.02 0 | 90.0+0.02 0 |
S(mm) | 7 | 7 | 8 |
T(mm) | 9.5±0.05 | 9.5±0.05 | 9.5±0.05 |
技术指标 | |
精度 | ±10";±5";±3" |
重复性 | ±1.5" |
角度分辨率 | 默认26bit(18-26bit可选) |
测量范围 | 单圈绝对值 |
采样频率 | 80kHz |
定子与转子间隙 | 0.4±0.05 |
径向允许安装及运动误差 | ±0.025mm |
材料类型 | 超硬航空铝材/高TG值FR4 |
冲击 | 100g(6ms) |
振动 | 10g(10-2000Hz) |
工作温度 | -40 ~ 85℃ |
存储温度 | -40 ~ 100℃ |
湿度 | 0~ 98%非冷凝 |
防护等级 | IP40 |
电气参数 | |
供电电压 | 5VDC±10% |
消耗电流 | 230Ma@5VDC |
连接电缆 | 6芯屏蔽电缆 |
最高转速 | 3000rpm/5000rpm |
接口电平 | RS422差分 |
通信协议 | BISS-C;SSI; |
时钟频率 | BISS-C:0.5~5MHz;SSI:0.5~2MHz;UART:19200~512000bps |
EMC | IEC6100-6-2,IEC6100-6-4 |
其他规格型号、技术参数需求请于我们联系。 |
上一篇:L37距离码光栅尺
下一篇:AI-400空气过滤器