应用领域
尺寸规格
技术指标
型号 | 9480HT-18A | 9480HP-18A |
输出信号 | RS422(差动1TL) | 1Vpp 正弦信号 |
精度 | ±2" | |
测量基准 | 玻璃圆光栅 | |
刻线数 | 18000 | 18000 |
信号脉冲数/圈 | 720000 | 18000 |
分辨率 | 0.0005° | 0.0005°(推荐) |
参考点信号lo | 每转—个参考点 | 距离编码参考信号 每圈36个点,名义增量值20° |
关键机械尺寸 | 空心轴中60mmΦ |
连接电缆 | 侧边出线,2m或5m |
转矩 | ≤0.5Nm. |
转动惯量 | 1500g.cm² |
最大加速度 | 74×10³ rad/s² |
抗冲击 | 加速度30g,持续时间11ms |
抗振动 | 加速度10g,频率0~2000Hz |
输入电压 | +5VDC±10%,最大50mA |
环境特性 | 工作温度:0°C~70°℃;存储温度:-40°C~100°℃ |
防护等级 | 出线端IP67,轴承密封IP64 |
最大允许转速 | 1000RPM |
重量 | 4.9kg |
下一篇:DP700球栅数显表